Various Big Stacks at Break
| Player | Chips | Big Blinds |
|---|---|---|
| Alan Edwards | 123,000 | 154 |
| Dan Larsson | 122,500 | 153 |
| Simon Taylor | 121,500 | 152 |
| Oliver Mihajlovski | 120,000 | 150 |
| Bruce Shannon | 117,000 | 146 |
| Jorgen Jessen | 115,000 | 144 |
| Rune Kjoren | 111,500 | 139 |
| Mark Howson | 110,000 | 138 |
| Simon Dunevein | 109,000 | 136 |
| Jostein Groedum | 107,500 | 134 |
| Andrew Cutajar | 107,000 | 134 |
| Christopher Grech | 107,000 | 134 |
| Gary Morgan | 102,000 | 128 |
| Petter Redemo | 98,000 | 123 |
| Birger Strand | 92,000 | 115 |
| Kelley Slay | 91,000 | 114 |
| Enes Hasic | 90,000 | 113 |
| Simon Davidson | 88,000 | 110 |
| Daniel Kauhausen | 88,000 | 110 |
| Philip Pearson | 83,000 | 104 |
| Thor Soraa | 80,000 | 100 |
| Terence Newton | 78,000 | 98 |
| Erik Ostergaard | 78,000 | 98 |
| Thomas Hofmann | 75,000 | 94 |
| Maximilian Sanders | 75,000 | 94 |
| Eddy Shaw | 74,000 | 93 |
| Nikodem Dubiel | 71,000 | 89 |
| Benjamin Kett | 67,000 | 84 |
