Grand Event powered by UDSO STRUCTURE
![]() |
MPF Day1 LONDON AT THE HIPPODROME CASINO Date: Saturday 16th of March at 15:00 hrs. Location: Hippodrome Casino, London *Chipleader of MPF Grand Event Day1 London at the Hippodrome will get a five day free accommodation at 5* Hilton hotel. *15% of the field will make it to Day2 and ITM. *Day2 takes place at Portomaso Casino, Malta as per below: Wednesday 24th April: Day1A at 13:00 hrs. Thursday 25th April: Day1B at 13:00 hrs. Friday 26th April: Day1C at 13:00 hrs. Saturday 27th April: Day1D at 13:00 hrs and Day1E Turbo at 21:00 hrs. Sunday 28th April: Day1F Turbo at 10:00 hrs. and Day2 at 17:00 hrs. Monday 29th April: Day 3 at 13:00 hrs. and Final Table. |
| TIME | Day1A,B,C,D,: 13:00 hrs. Day1E: 21:00 hrs. Day1F: 10:00 hrs. |
| BUY-IN | 500+50 |
| GTD | €300 000,00 |
| STACK | 50 000 |
| BLINDS | 40′ – 50′ – 50′ |
| LATE REG. | 10 Levels |
| MODALITY | 2 RE X DAY, BB ANTE, Stack Surrender |
| LEVEL | SB | BB | ANTE |
| 1 | 100 | 300 | 300 |
| 2 | 200 | 400 | 400 |
| 3 | 300 | 600 | 600 |
| 4 | 400 | 800 | 800 |
| 5 | 500 | 1000 | 1000 |
| 6 | 600 | 1200 | 1200 |
| 7 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 8 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 9 | 1500 | 3000 | 3000 |
| 10 | 2000 | 4000 | 4000 |
| 11 | 3000 | 5000 | 5000 |
| 12 | 3000 | 6000 | 6000 |
| 13 | 4000 | 8000 | 8000 |
| 14 | 5000 | 10000 | 10000 |
| 15 | 6000 | 12000 | 12000 |
| 16 | 8000 | 16000 | 16000 |
| 17 | 10000 | 20000 | 20000 |
| 18 | 15000 | 30000 | 30000 |
| 19 | 20000 | 40000 | 40000 |
| 20 | 25000 | 50000 | 50000 |
| 21 | 30000 | 60000 | 60000 |
| 22 | 40000 | 80000 | 800000 |
| 23 | 50000 | 100000 | 100000 |
| 24 | 50000 | 125000 | 125000 |
| 25 | 750000 | 1500000 | 1500000 |
| 26 | 100000 | 200000 | 200000 |
| 27 | 125000 | 2500000 | 2500000 |
| 28 | 1500000 | 3000000 | 3000000 |
| 29 | 200000 | 4000000 | 4000000 |
| 30 | 250000 | 5000000 | 5000000 |
| 31 | 300000 | 6000000 | 6000000 |
| 32 | 400000 | 8000000 | 8000000 |
| 33 | 500000 | 10000000 | 10000000 |
| 34 | 600000 | 12000000 | 12000000 |
| 35 | 800000 | 16000000 | 16000000 |
| 36 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
